MPA系列热模锻压力机 | |||||||
技术参数: | |||||||
内容/型号 | MPA630 | MPA1000 | MPA1600 | MPA2000 | MPA2500 | MPA3150 | MPA4000 |
公称力(千牛) | 6300 | 10000 | 16000 | 20000 | 25000 | 31500 | 40000 |
滑块行程长度(毫米) | 220 | 250 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
滑块行程次数(次/分) | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 | 60 | 55 |
最大装模高度(毫米) | 630 | 700 | 875 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
装模高度调节量(毫米) | 11 | 14 | 18 | 20 | 22.5 | 25 | 28 |
工作台板尺寸 | |||||||
左右(毫米) | 690 | 850 | 1050 | 1210 | 1300 | 1400 | 1500 |
前后(毫米) | 920 | 1120 | 1400 | 1530 | 1700 | 1860 | 2050 |
滑块底面尺寸 | |||||||
左右(毫米) | 670 | 820 | 1030 | 1180 | 1260 | 1360 | 1460 |
前后(毫米) | 700 | 930 | 1140 | 1260 | 1380 | 1540 | 1710 |
电机功率(千瓦) | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 |
设备外形尺寸 | |||||||
左右(毫米) | 3700 | 4100 | 4800 | 4900 | 5250 | 5800 | 6100 |
前后(毫米) | 2700 | 3050 | 3300 | 3450 | 3700 | 4100 | 4450 |
地面以上高度(毫米) | 4800 | 5100 | 6100 | 6400 | 6850 | 7400 | 7800 |
由于产品的不断改进和发展,产品的详细结构内容和个别参数可能与样本有出入。 |